
Rangliste Herren Aktive
Stand: 20. März 2010
DM: 16./17.04.2011 in TBB
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Richter, Arne | FGSE | 58 |
| 2 | Stadter, Armin | FGSE | 48 |
| 3 | Thum, Florentin | FGSE | 39 |
| 4 | Theiss, Max | EMTV | 31 |
| 5 | Hinz, Gerald | EMTV | 18 |
| 6 | Lindemann, Tim | EMTV | 16 |
| 7 | Richter, Wolf-G. | FGSE | 15 |
| 8 | Mohr, Johannes | FGT | 14 |
| 9 | Heyn, Christoph | FCUK | 14 |
| 10 | Delfs, Lennart | EMTV | 10 |
| 11 | Stadter, Kilian | FGSE | 9 |
| 12 | Meyer, Olaf | FCIR | 9 |
| 13 | Klein, Jonas | SCN | 8 |
| 14 | Saggau, Hendrik | FGSE | 8 |
| 14 | Rottgardt, Phillip | FGSE | 8 |
| 16 | Linow, Holger | GHI | 8 |
| 17 | Schlie, Arne | KMTV | 6 |
| 18 | Eskildsen, Kai | GHI | 5 |
| 18 | Harting, Wolfgang | FCF | 5 |
| 20 | Rahlf, Frank | FGSE | 4 |
| 21 | Kelpe, Henning | FGSE | 4 |
| 21 | Freehse, Christopher | GHI | 4 |
| 23 | Kolbinger, Nils | HFCL | 4 |
| 24 | Lunding, Arvid | SCN | 3 |
| 25 | Thiel, Dennis | GHI | 3 |
| 25 | Tjoesem. Torsten | FCF | 3 |
| 27 | Southard, Philip | FCUK | 2 |
| 28 | Westphal, Thomas | HFCL | 1 |
| 28 | Ziethen, Jonas | FCIR | 1 |













