
Ergebnisse Offene Landes-Senioren-Einzelmeisterschaften 2011 (Degen)
Ergebnisse Schleswig-Holstein
| HDe AK 1 (Jg.70 - 61) | |||
| Pl | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Linow | Holger | SC Itzehoe |
| 2 | Möller | Stefan | ETV Hamburg |
| 3 | Sieberns | Christian | SC Itzehoe |
| 4 | Meyer | Olaf | FCI Ratzeburg |
| 5 | Eskildsen | Kai | SC Itzehoe |
| 6 | Westphal | Thomas | HFC Lübeck |
| HDe AK 2 (Jg.60 - 51) | |||
| Pl | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Brinkmann | Dr. Hans-Georg | HFC Lübeck |
| 2 | Birkhoff | Klaus | Flensburger FC |
| 3 | Laskay | Tamas | MTV Lübeck |
| 4 | Harting | Wolfgang | Flensburger FC |
| HDe AK 4 (Jg 40 - X) | |||
| Pl | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Firley | Peter | Flensburger FC |
| DDe AK 2 (Jg.60 - 51) | |||
| Pl | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Kirchhoff | Carmen | FC Lütjensee |
| 2 | Gräff | Beate | MTV Lübeck |
Ergebnisse offen
| HDe AK 0 (Jg.75 - 71) | ||||
| Rang | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | Wiedmann | Anton | ETV Hamburg | GER |
| HDe AK 1 (Jg.70 - 61) | ||||
| Rang | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | Linow | Holger | SC Itzehoe | GER |
| 2 | Möller | Stefan | ETV Hamburg | GER |
| 3 | Sieberns | Christian | SC Itzehoe | GER |
| 4 | Meyer | Olaf | FCI Ratzeburg | GER |
| 5 | Eskildsen | Kai | SC Itzehoe | GER |
| 6 | Westphal | Thomas | HFC Lübeck | GER |
| HDe AK 2 (Jg.60 - 51) | ||||
| Rang | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | Posnow | Alexander | SKA FC | RUS |
| 2 | Brinkmann | Dr. Hans-Georg | HFC Lübeck | GER |
| 3 | Birkhoff | Klaus | Flensburger FC | GER |
| 4 | Laskay | Tamas | MTV Lübeck | GER |
| 5 | Harting | Wolfgang | Flensburger FC | GER |
| 6 | Nagel | Rüdiger | Walddörfer SV | GER |
| HDe AK 3 (Jg.50 - 41) | ||||
| Rang | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | Ramson | Wolfgang | PSV Rostock | GER |
| HDe AK 4 (Jg 40 - X) | ||||
| Rang | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | Firley | Peter | Flensburger FC | GER |
| DDe AK0 (Jg.75 - 71) | ||||
| Rang | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | Zakharova | Anna | SKA FC | RUS |
| DDe AK 2 (Jg.60 - 51) | ||||
| Rang | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | Kirchhoff | Carmen | FC Lütjensee | GER |
| 2 | Gräff | Beate | MTV Lübeck | GER |










